奈良

墓地の種類

三笠霊苑

販売価格帯

20
511.47
万円

春日山原始林の麓に位置する、緑豊かな三笠霊苑。

四季折々の美しい風景に心癒される日本庭園のようなたたずまいの公園墓地です。

 

東大寺・正倉院など世界遺産に登録されている「古都奈良の文化財」のそばにあり、歴史と静寂さを感じることができるやすらぎの地。

苑内から西を眺めれば奈良盆地を一望、また参道を登り切った最頂部からは東大寺大仏殿や興福寺五重などの重要歴史建築物を望む最高のロケーションが広がります。

 

一般墓

区画名 面積 目安購入価格
(A+B)
A.永代使用料
(土地使用料)
※非課税
B.墓石
施工価格
年間管理費 空き
募集状況
ペット
共葬
個別安置期間
埋蔵・収蔵方法
備考
新特別街区 4霊地 2,232,900 1,200,000円 1,032,900円 (税込) 11,000円 不可
特別街区 12霊地 5,114,700 3,600,000円 1,514,700円 (税込) 33,000円 不可
1街区 4霊地 2,232,900 1,200,000円 1,032,900円 (税込) 11,000円 不可
2街区 4霊地 2,232,900 1,200,000円 1,032,900円 (税込) 11,000円 不可
3街区 12霊地 5,114,700 3,600,000円 1,514,700円 (税込) 33,000円 不可
5街区 3.3霊地 1,980,000 990,000円 990,000円 (税込) 11,000円 不可
9街区 5霊地 2,550,500 1,500,000円 1,050,500円 (税込) 13,750円 不可
10街区 6霊地 2,905,500 1,800,000円 1,105,500円 (税込) 16,500円 不可 芝生・洋風区画
14街区 4霊地 1,832,900 800,000円 1,032,900円 (税込) 11,000円 不可
15街区 7霊地 2,564,900 1,400,000円 1,164,900円 (税込) 19,250円 不可
21街区 8霊地 2,805,600 1,600,000円 1,205,600円 (税込) 22,000円 不可
13街区 1霊地 500,000 11,000円 不可 延石・墓石込
13街区 2霊地 800,000 11,000円 不明 延石・墓石込
樹木葬ポータル

のご利用方法

  1. ご希望の墓地を資料請求フォームより資料請求してください
  2. ご希望の墓地を資料請求フォームより資料請求してください
  3. 樹木葬ポータルへ資料請求した後、お墓のご購入が成約しましたら1万円の商品券をプレゼントいたします。ご成約のお客様は必ず樹木葬ポータルへご連絡ください。